|
合浦县2016年一季度主要经济指标完成情况 |
||
| 合浦县统计局 | 2016年4月26日 | |
| 指标名称 | 总量 | 增幅% |
| 地区生产总值(万元) | 468798 | 8.2 |
| 第一产业增加值(万元) | 135782 | 2.3 |
| 第二产业增加值 (万元) | 159214 | 12.2 |
| 第三产业增加值(万元) | 173801 | 9.30 |
| 财政收入(万元) | 32699 | 11.5 |
| 规模以上工业增加值(万元) | 93341 | 15.5 |
| 固定资产投资(万元) | 292501 | 23.5 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 169387 | 11.4 |
| 外贸进出口总额(万美元) | 5789 | -34.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 6935 | 7.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 2515 | 9.6 |
当前位置 : > 内容
桂公网安备 45052102000030号 网站标识码:4505210005

