合浦县2015年全年主要经济指标数据 (初步数) |
||
合浦县统计局 | 2016年1月25日 | |
指标名称 |
总量 (亿元) |
增速 (%) |
地区生产总值 | 202.15 | 8.1 |
第一产业增加值 | 78.70 | 3.5 |
第二产业增加值 | 52.57 | 10.3 |
第三产业增加值 | 70.88 | 8.40 |
财政收入 | 10.96 | 7.02 |
规模以上工业增加值 | 31.48 | 10.50 |
固定资产投资 | 183.33 | 16.19 |
社会消费品零售总额 | 72.06 | 9.26 |
外贸进出口总额(亿美元) | 3.20 | -14.90 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 27041 | 7.4 |
农民人均纯收入(元) | 9698 | 9.3 |
当前位置 : > 内容