合浦县2016年二季度主要经济指标完成情况 | ||
合浦县统计局 | 2016年7月26日 | |
指标名称 | 总量 | 增幅% |
地区生产总值(万元) | 936441 | 9.3 |
第一产业增加值(万元) | 292425 | 3.3 |
第二产业增加值 (万元) | 291579 | 14.6 |
第三产业增加值(万元) | 352437 | 10.2 |
财政收入(万元) | 58811 | 6.89 |
规模以上工业增加值(万元) | 194654 | 17.9 |
固定资产投资(万元) | 168030 | 19.9 |
社会消费品零售总额(万元) | 337607 | 8.35 |
外贸进出口总额(万美元) | 9466 | -32.78 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 14003 | 7.4 |
农村居民人均可支配收入(元) | 5654 | 10.6 |
当前位置 : > 内容